Epoxidharz
RELEVANTE PRODUKTE
MERGINAMID A 112
Produktname | MERGINAMID A 112 |
---|---|
Aminzahl | 130-145 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, LH-haltige Beschichtungen, klebfreie Folien auch bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit |
H-aktiv-Äquivalent | 520 g/Eq |
Viskosität | 1.400 – 2.200 mPa*s bei 20 °C |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 38 % |
MERGINAMID A 130
Produktname | MERGINAMID A 130 |
---|---|
Aminzahl | 145 – 165 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, wie bei A 112, aber auch bei Temperaturen um 5 ° C |
H-aktiv-Äquivalent | 520 g/Eq |
Viskosität | 1.400 – 2.200 mPa*s bei 20 °C |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 43 % |
MERGINAMID A 140
Produktname | MERGINAMID A 140 |
---|---|
Aminzahl | 140-160 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, Schiffbau, mineralische Substrate |
H-aktiv-Äquivalent | 340 g/Eq |
Viskosität | 7.000 – 9.000 mPa*s bei 25 °C |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 50 % |
MERGINAMID A 154
Produktname | MERGINAMID A 154 |
---|---|
Viskosität | 18.000 – 30.000 mPa*s at 25 °C |
Aminzahl | 105 – 125 mg KOH/g |
Funktion | Corrosion protection, surface treatment |
H-aktiv-Äquivalent | 260 g/Eq |
Festkörper | 39-41 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 34 % |
MERGINAMID A 155/2
Produktname | MERGINAMID A 155/2 |
---|---|
Viskosität | 13.000 – 23.000 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 155 – 175 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung |
H-aktiv-Äquivalent | 210 g/Eq |
Festkörper | 49 – 51 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 34 % |
MERGINAMID A 160
Produktname | MERGINAMID A 160 |
---|---|
Viskosität | 30.000 – 50.000 mPa*s at 25 °C |
Aminzahl | 135 – 155 mg KOH/g |
Funktion | Corrosion protection, surface treatment |
H-aktiv-Äquivalent | 210 g/Eq |
Festkörper | 49 – 51 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 34 % |
MERGINAMID A 210/5
Produktname | MERGINAMID A 210/5 |
---|---|
Viskosität | 18.000 – 28.000 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 170 – 200 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung |
H-aktiv-Äquivalent | 230 g/Eq |
Festkörper | 54 – 56 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 0 % |
MERGINAMID A 260
Product name | MERGINAMID A 260 |
---|---|
Viscosity | 8.000 – 12.000 mPa*s bei 40 °C |
Amine value | 265 – 295 mg KOH/g |
Function | Corrosion protection, surface treatment |
H-active equivalent | 170 g/Eq |
Solid content | 100 % |
Biobased carbon content | 59 % |
MERGINAMID A 280
Produktname | MERGINAMID A 280 |
---|---|
Viskosität | 1.000 – 2.000 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 250 – 290 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung |
H-aktiv-Äquivalent | 115 g/Eq |
Festkörper | 100 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 40 % |
MERGINAMID L 190/70
Produktname | MERGINAMID L 190/70 |
---|---|
Viskosität | 440 – 1.250 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 155 – 185 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, direkt auf Metall, Oberflächenschutz von Holz, Beton und Kunststoffen, Klebstoffe. Hohe chemische Beständigkeit, sehr gute Haftung |
H-aktiv-Äquivalent | 340 g/Eq |
Festkörper | 69 – 71 % |
MERGINAMID L 195/70
Produktname | MERGINAMID L 195/70 |
---|---|
Viskosität | 900 – 1.600 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 160 – 185 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, direkt auf Metall, Oberflächenschutz von Holz, Beton und Kunststoffen, Klebstoffe. Sehr beständig gegen Chemikalien, sehr gute Haftung. Bessere Salzsprühergebnisse als L190 / 70. |
H-aktiv-Äquivalent | 340 g/Eq |
Festkörper | 69 – 71 % |
MERGINAMID L 390
Produktname | MERGINAMID L 390 |
---|---|
Viskosität | 100 – 400 mPa*s bei 25 °C |
Aminzahl | 370 – 410 mg KOH/g |
Funktion | Einsatz in Mörtel, Giessharzen und Formmaterialien, besonders lange Verarbeitungszeit, sehr gute mechanische Eigenschaften, verbesserte Benetzung und Haftung im Vergleich zu Polyaminoamiden |
H-aktiv-Äquivalent | 95 g/Eq |
Festkörper | 100 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 75 % |
MERGINAMID L 445
Produktname | MERGINAMID L 445 |
---|---|
Viskosität | 1.000 – 3.000 mPa*s bei 40 °C |
Aminzahl | 370 – 410 mg KOH/g |
Funktion | Korrosionsschutz, Schiffsfarben, Beschichtungen, Füllstoffe, Mörtel und reaktive Klebstoffe. Lange Verarbeitungszeit, sehr gutes Haftvermögen |
H-aktiv-Äquivalent | 95 g/Eq |
Festkörper | 100 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 75 % |