Polyurethane
POLYURETHANE
Merginole können in allen denkbaren Polyurethananwendungsbereichen eingesetzt werden. Üblicherweise werden sie mit üblichen petrochemischen Polyolen in Mischungen verwendet. Merginole geben der Formulierung je nach Menge und Typ zusätzliche Eigenschaften wie beispielsweise höheren Glanz, bessere Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, mehr Flexibilität, Hydrophobizität und vieles mehr.
RELEVANTE PRODUKTE
MERGINOL 207
Produktname | MERGINOL 207 |
---|---|
Viskosität | 2.500 – 4.500 mPa*s bei 25 °C |
Hydroxylzahl / Hydroxylgehalt | 65 – 90 mg KOH /g / 2,4 % |
Mittlere Funktionalität | 3,1 |
Funktion | Basispolyol, Hydrophobie, Glanzverstärkung, Hydrolysebeständigkeit, chemische Beständigkeit |
Beschreibung | Sojabohnenöl, epoxidiert, Ethylenglykolether CAS-Nummer: 85 586-34-1 EG-Nummer: 287-836-1 |
Wassergehalt | max. 0,1 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 98 % |
MERGINOL 208
Produktname | MERGINOL 208 |
---|---|
Viskosität | 500 – 1500 mPa*s bei 25 °C |
Hydroxylzahl / Hydroxylgehalt | 40 – 60 mg KOH/g / 1,5 % |
Mittlere Funktionalität | 1,2 |
Funktion | Additives Polyol, Hydrophobie, Glanzverstärkung, Viskositätsregulierung |
Beschreibung | Sojabohnenöl, epoxidiert, Ethylenglykolether CAS-Nummer: 85 586-34-1 EG-Nummer: 287-836-1 |
Wassergehalt | max. 0,1 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 99 % |
MERGINOL 240
Produktname | MERGINOL 240 |
---|---|
Viskosität | 1.500 – 2.500 mPa*s bei 25 °C |
Hydroxylzahl / Hydroxylgehalt | 150 – 180 mg KOH/g / 5,1 % |
Mittlere Funktionalität | 5,1 |
Funktion | Grund- und Additivpolyol, Verschleissfestigkeit, chemische Beständigkeit |
Beschreibung | Sojabohnenöl, epoxidiert, Ethylenglykolether CAS-Nummer: 85 586-34-1 EG-Nummer: 287-836-1 |
Wassergehalt | max. 0,1 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 94 % |
MERGINOL 901
Produktname | MERGINOL 901 |
---|---|
Viskosität | 700 – 1.200 mPa*s bei 25 °C |
Hydroxylzahl / Hydroxylgehalt | 290 – 330 mg KOH/g / 9,1 % |
Mittlere Funktionalität | 3,0 |
Funktion | Basisches und additives Polyol, hydrophobisch, Härte, hohe Tg, UV-Beständigkeit, helle Farbe |
Beschreibung | Fettsäuren, C16-18 und C18 ungesättigte, epoxidiert, Methylester, Reaktionsprodukte mit Trimethylolpropan CAS-Nummer: 188 831-96-1 EG-Nummer: 606-155-6 |
Wassergehalt | max. 0,15 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 80 % |
MERGINOL 903
Produktname | MERGINOL 903 |
---|---|
Viskosität | 80 – 300 mPa*s bei 25 °C |
Hydroxylzahl / Hydroxylgehalt | 220 – 260 / 7,0 mg KOH/g / 6.7 – 7.9 % |
Mittlere Funktionalität | 2,1 |
Funktion | Basisches und additives Polyol, Hydrophobie, Hydrolysebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Elastizität/Flexibilität, Viskositätsregulierung, Gelzeitverlängerung, UV-Stabilität |
Beschreibung | Fettsäuren, C16-18 und C18 ungesättigte, epoxidierte, Methylester, Reaktionsprodukte mit EthylenglykolCAS-Nummer: 211 450-54-3 EG-Nummer: 606-712-3 |
Wassergehalt | max. 0,1 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 92 % |
MERGINOL 908
Produktname | MERGINOL 908 |
---|---|
Viskosität | 1.100 – 1.800 mPa·s bei 25 °C |
Hydroxyl number / hydroxyl content | 190 – 215 mg KOH/g / 5.8 – 6.5 % |
Average functionality | 3,4 |
Function | Basispolyol, Hydrophobie, Hydrolysebeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Rissüberbrückung, Pigmentbenetzung |
Description | Polyolgemisch |
Water content | max. 0,2 % |
Biobasierter Kohlenstoffanteil | 80 % |